Aucun produit
Les prix sont TTC
9PX1000IRT2U
Neuf

0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00

Eaton 9PX 1000W RT2U (tour/rack 2U)

Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Généralités | |
| Topologie | On-line double conversion avec système PFC (correction de facteur de puissance) |
| Configuration | Rack/tour |
| Références Commerciales | 9PX1000IRT2U |
| Puissance (VA/Watts) | 1000/1000 |
| Dimensions H x l x P, mm | 86.5 x 440 x 450 |
| Poids kg | 17.4 |
| Garantie | 3 ans pour l’électronique, 2 ans pour la batterie |
| Kit de glissières | Oui |
| Entrée | |
| Connexion d’entrée | (1) IEC-320-C14 ![]() |
| Gamme de tension | 176-276 V sans déclassement (jusqu’à 100-276 V avec déclassement) |
| Tension nominale | 200/208/220/230/240 V |
| Fréquence | Sélection automatique 50/60 Hz |
| Gamme de fréquence | 40-70 Hz |
| Sortie | |
| Tension de sortie nominale | 200/208/220/230/240 V |
| Prises de sortie | (8) IEC-320-C13 ![]() |
| Rendement (Mode Normal) | Jusqu’à 91,5 % en mode online (jusqu’à 97,5 % en mode haut rendement) |
| Fréquence de sortie | Sélection automatique 50/60 Hz, mode convertisseur de fréquence |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.